toridori Aktie
2 035,00JPY | -5,00JPY | -0,25% |
WKN DE: A3D18K / ISIN: JP3636800009
Nachrichten zu toridori Inc. Registered Shsmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu toridori
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
KGV | 27,33 | - | - |
Ergebnis/Aktie | 81,63 | - | - |
Analysen zu toridori Inc. Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu toridori Inc. Registered Shs zum Forum
Profil toridori Inc. Registered Shszum Unternehmensprofil
Die toridori-Aktie des Unternehmens toridori Inc. Registered Shs notiert unter der WKN bzw. der ISIN JP3636800009 .
Die toridori Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3636800009 an der Börse Tokio gehandelt. Zu den Konkurrenten von toridori Inc. Registered Shs gehören z.B. toridori.
Die toridori Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3636800009 an der Börse Tokio gehandelt. Zu den Konkurrenten von toridori Inc. Registered Shs gehören z.B. toridori.
Aktienkurs toridori Inc. Registered Shs in JPY
2 035,00 | -5,00 | -0,25 % |
---|
Kurszeit | 05.06.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 2 040,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 40,67 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 2 980,00 | |
52 W. Tief | 1 116,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 2 035,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 12,41 Euro. |
toridori Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 40,67 Mio |
Streubesitz % | 40,37 |
Anzahl Aktien in Mio. | 3,28 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 29,09 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 433,20 |
60 Tage Vola | 33,29 |
KBV |
Zum Unternehmen toridori
Land | |
Branche |
Historische Kurse toridori Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
05.06.2025 | 2 035,00 | 5 300 | |
04.06.2025 | 2 040,00 | 6 400 | |
03.06.2025 | 2 014,00 | 15 300 | |
02.06.2025 | 2 025,00 | 25 500 | |
30.05.2025 | 2 085,00 | 17 200 |
toridori Peer Group
toridori | 2 035,00 | -0,2% |