TOMOEGAWA Aktie
679,00JPY | -3,00JPY | -0,44% |
WKN: 856985 / ISIN: JP3631000001
Nachrichten zu TOMOEGAWA CO LTDmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu TOMOEGAWA
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 15,00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 2,09 | - | - |
KGV | 9,85 | - | - |
Ergebnis/Aktie | 72,99 | - | - |
Analysen zu TOMOEGAWA CO LTDmehr Analysen
Forumsbeiträge zu TOMOEGAWA CO LTD zum Forum
Profil TOMOEGAWA CO LTDzum Unternehmensprofil
TOMOEGAWA CO LTD ist ein Unternehmen . Die TOMOEGAWA-Aktien notieren unter der WKN 856985 bzw. der ISIN JP3631000001 . mit einem Streubesitz von 40%.
Die TOMOEGAWA CO LTD Aktie wird unter der ISIN JP3631000001 an der Börse Tokio gehandelt. TOMOEGAWA CO LTD ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von TOMOEGAWA CO LTD sind z.B. TOMOEGAWA.
Die TOMOEGAWA CO LTD Aktie wird unter der ISIN JP3631000001 an der Börse Tokio gehandelt. TOMOEGAWA CO LTD ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von TOMOEGAWA CO LTD sind z.B. TOMOEGAWA.
Aktienkurs TOMOEGAWA CO LTD in JPY
679,00 | -3,00 | -0,44 % |
---|
Kurszeit | 10.06.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 682,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 41,76 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 1 145,00 | |
52 W. Tief | 558,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 679,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 4,07 Euro. |
TOMOEGAWA Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 41,76 Mio |
Streubesitz % | 39,57 |
Anzahl Aktien in Mio. | 10,08 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 175,32 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 1 511,79 |
60 Tage Vola | 52,55 |
KBV |
Zum Unternehmen TOMOEGAWA
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse TOMOEGAWA Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
10.06.2025 | 679,00 | 9 700 | |
09.06.2025 | 682,00 | 12 000 | |
06.06.2025 | 676,00 | 25 900 | |
05.06.2025 | 695,00 | 18 800 | |
04.06.2025 | 704,00 | 23 500 |
TOMOEGAWA Peer Group
TOMOEGAWA | 679,00 | -0,4% |