THECOO Aktie
694,00JPY | 3,00JPY | 0,43% |
WKN DE: A3C9HG / ISIN: JP3345710002
Nachrichten zu THECOO Inc. Registered Shsmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu THECOO
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
KGV | - | - | 2,65 |
Ergebnis/Aktie | -33,33 | - | - |
Analysen zu THECOO Inc. Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu THECOO Inc. Registered Shs zum Forum
Profil THECOO Inc. Registered Shszum Unternehmensprofil
Das Unternehmen THECOO Inc. Registered Shs . Die THECOO-Aktie mit der WKN bzw. der ISIN JP3345710002 . Sie weist dabei eine Streubesitzquote von 43% auf.
Die THECOO Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3345710002 an der Börse Tokio gehandelt. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. THECOO.
Die THECOO Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3345710002 an der Börse Tokio gehandelt. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. THECOO.
Aktienkurs THECOO Inc. Registered Shs in JPY
694,00 | 3,00 | 0,43 % |
---|
Kurszeit | 04.06.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 691,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 8,83 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 938,00 | |
52 W. Tief | 411,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 694,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 4,23 Euro. |
THECOO Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 8,83 Mio |
Streubesitz % | 42,83 |
Anzahl Aktien in Mio. | 2,09 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 108,37 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 170,26 |
60 Tage Vola | 47,81 |
KBV |
Zum Unternehmen THECOO
Land | |
Branche |
Historische Kurse THECOO Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
03.06.2025 | 691,00 | 9 600 | |
02.06.2025 | 705,00 | 28 300 | |
30.05.2025 | 751,00 | 800 | |
29.05.2025 | 747,00 | 1 600 | |
28.05.2025 | 743,00 | 2 100 |
THECOO Peer Group
THECOO | 694,00 | 0,4% |