SystemSoft Aktie
72,00JPY | 1,00JPY | 1,41% |
WKN: 903808 / ISIN: JP3351000009
Nachrichten zu SystemSoft Corpmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu SystemSoft
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
KGV | - | 7,08 | 5,77 |
Ergebnis/Aktie | -18,06 | - | - |
Analysen zu SystemSoft Corpmehr Analysen
Forumsbeiträge zu SystemSoft Corp zum Forum
Profil SystemSoft Corpzum Unternehmensprofil
Das Unternehmen SystemSoft Corp . Die SystemSoft-Aktie mit der WKN 903808 bzw. der ISIN JP3351000009 . Sie weist dabei eine hohe Streubesitzquote von 69% auf.
Die SystemSoft Corp Aktie wird unter der ISIN JP3351000009 an der Börse Tokio gehandelt. SystemSoft Corp ist ein Unternehmen aus Japan. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. SystemSoft.
Die SystemSoft Corp Aktie wird unter der ISIN JP3351000009 an der Börse Tokio gehandelt. SystemSoft Corp ist ein Unternehmen aus Japan. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. SystemSoft.
Aktienkurs SystemSoft Corp in JPY
72,00 | 1,00 | 1,41 % |
---|
Kurszeit | 11.06.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 71,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 36,27 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 94,00 | |
52 W. Tief | 52,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 72,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 0,43 Euro. |
SystemSoft Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 36,27 Mio |
Streubesitz % | 68,69 |
Anzahl Aktien in Mio. | 84,80 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 7,20 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 51,41 |
60 Tage Vola | 42,86 |
KBV |
Zum Unternehmen SystemSoft
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse SystemSoft Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
11.06.2025 | 72,00 | 1 173 900 | |
10.06.2025 | 71,00 | 896 200 | |
09.06.2025 | 70,00 | 1 202 900 | |
06.06.2025 | 68,00 | 618 700 | |
05.06.2025 | 69,00 | 722 800 |
SystemSoft Peer Group
SystemSoft | 72,00 | 1,4% |