Superbag Aktie
2 529,00JPY | -33,00JPY | -1,29% |
WKN: 864641 / ISIN: JP3395400009
Nachrichten zu Superbag Co Ltdmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Superbag
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 105,00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 4,62 | - | - |
KGV | 3,45 | - | - |
Ergebnis/Aktie | 658,37 | - | - |
Analysen zu Superbag Co Ltdmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Superbag Co Ltd zum Forum
Profil Superbag Co Ltdzum Unternehmensprofil
Superbag Co Ltd ist ein Unternehmen . Die Superbag-Aktien notieren unter der WKN 864641 bzw. der ISIN JP3395400009 . mit einem Streubesitz von 33%.
Die Superbag Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3395400009 an der Börse Tokio gehandelt. Superbag Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von Superbag Co Ltd sind z.B. Superbag.
Die Superbag Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3395400009 an der Börse Tokio gehandelt. Superbag Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von Superbag Co Ltd sind z.B. Superbag.
Aktienkurs Superbag Co Ltd in JPY
2 529,00 | -33,00 | -1,29 % |
---|
Kurszeit | 09.06.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 2 562,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 23,06 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 2 779,00 | |
52 W. Tief | 1 905,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 2 529,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 15,43 Euro. |
Superbag Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 23,06 Mio |
Streubesitz % | 33,20 |
Anzahl Aktien in Mio. | 1,48 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 540,32 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 3 181,73 |
60 Tage Vola | 15,19 |
KBV |
Zum Unternehmen Superbag
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse Superbag Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
06.06.2025 | 2 562,00 | 2 900 | |
05.06.2025 | 2 576,00 | 2 100 | |
04.06.2025 | 2 582,00 | 2 100 | |
03.06.2025 | 2 620,00 | 3 700 | |
02.06.2025 | 2 572,00 | 2 000 |
Superbag Peer Group
Superbag | 2 529,00 | -1,3% |