SEC CARBON Aktie
1 900,00JPY | -7,00JPY | -0,37% |
WKN: 900716 / ISIN: JP3161600006
Nachrichten zu SEC CARBON LTDmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu SEC CARBON
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 100,00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 4,80 | - | - |
KGV | 7,29 | - | - |
Ergebnis/Aktie | 285,57 | - | - |
Analysen zu SEC CARBON LTDmehr Analysen
Forumsbeiträge zu SEC CARBON LTD zum Forum
Profil SEC CARBON LTDzum Unternehmensprofil
Das Unternehmen SEC CARBON LTD . Die SEC CARBON-Aktie mit der WKN 900716 bzw. der ISIN JP3161600006 . Sie weist dabei eine Streubesitzquote von 40% auf.
Die SEC CARBON LTD Aktie wird unter der ISIN JP3161600006 an der Börse Tokio gehandelt. SEC CARBON LTD ist ein Unternehmen aus Japan. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. SEC CARBON.
Die SEC CARBON LTD Aktie wird unter der ISIN JP3161600006 an der Börse Tokio gehandelt. SEC CARBON LTD ist ein Unternehmen aus Japan. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. SEC CARBON.
Aktienkurs SEC CARBON LTD in JPY
1 900,00 | -7,00 | -0,37 % |
---|
Kurszeit | 23.05.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 1 907,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 235,22 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 2 694,00 | |
52 W. Tief | 1 700,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 1 900,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 11,78 Euro. |
SEC CARBON Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 235,22 Mio |
Streubesitz % | 39,96 |
Anzahl Aktien in Mio. | 20,05 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 225,87 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 3 680,61 |
60 Tage Vola | 18,39 |
KBV |
Zum Unternehmen SEC CARBON
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse SEC CARBON Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
22.05.2025 | 1 907,00 | 21 300 | |
21.05.2025 | 1 931,00 | 19 800 | |
20.05.2025 | 1 943,00 | 24 100 | |
19.05.2025 | 1 961,00 | 16 700 | |
16.05.2025 | 1 959,00 | 22 100 |
SEC CARBON Peer Group
SEC CARBON | 1 900,00 | -0,4% |