QD Laser Aktie
244,00JPY | -1,00JPY | -0,41% |
WKN DE: A2QNL7 / ISIN: JP3244720003
Nachrichten zu QD Laser,Inc. Registered Shsmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu QD Laser
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
KGV | - | 95,16 | 30,73 |
Ergebnis/Aktie | -10,68 | - | - |
Analysen zu QD Laser,Inc. Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu QD Laser,Inc. Registered Shs zum Forum
Profil QD Laser,Inc. Registered Shszum Unternehmensprofil
QD Laser,Inc. Registered Shs ist ein Unternehmen . Die QD Laser-Aktien notieren unter der WKN bzw. der ISIN JP3244720003 . mit einem hohe Streubesitz von 93%.
Die QD Laser,Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3244720003 an der Börse Tokio gehandelt. Wettbewerber von QD Laser,Inc. Registered Shs sind z.B. QD Laser.
Die QD Laser,Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3244720003 an der Börse Tokio gehandelt. Wettbewerber von QD Laser,Inc. Registered Shs sind z.B. QD Laser.
Aktienkurs QD Laser,Inc. Registered Shs in JPY
244,00 | -1,00 | -0,41 % |
---|
Kurszeit | 06.06.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 245,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 61,84 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 462,00 | |
52 W. Tief | 220,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 244,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 1,49 Euro. |
QD Laser Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 61,84 Mio |
Streubesitz % | 92,63 |
Anzahl Aktien in Mio. | 41,76 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | -12,14 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 124,98 |
60 Tage Vola | 28,02 |
KBV |
Zum Unternehmen QD Laser
Land | |
Branche |
Historische Kurse QD Laser Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
06.06.2025 | 244,00 | 266 500 | |
05.06.2025 | 245,00 | 333 500 | |
04.06.2025 | 247,00 | 313 200 | |
03.06.2025 | 252,00 | 220 900 | |
02.06.2025 | 253,00 | 252 400 |
QD Laser Peer Group
QD Laser | 244,00 | -0,4% |