Kuroda Group Aktie
930,00JPY | -2,00JPY | -0,21% |
ISIN: JP3272790001
Nachrichten zu Kuroda Group Co.,Ltd. Registered Shsmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Kuroda Group
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 60,00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 6,28 | 6,51 | 6,51 |
KGV | 10,36 | 9,54 | 9,10 |
Ergebnis/Aktie | 92,20 | - | - |
Analysen zu Kuroda Group Co.,Ltd. Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Kuroda Group Co.,Ltd. Registered Shs zum Forum
Profil Kuroda Group Co.,Ltd. Registered Shszum Unternehmensprofil
Kuroda Group Co.,Ltd. Registered Shs ist ein Unternehmen . Die Kuroda Group-Aktien notieren unter der WKN bzw. der ISIN JP3272790001 . mit einem Streubesitz von 39%.
Die Kuroda Group Co.,Ltd. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3272790001 an der Börse Tokio gehandelt. Wettbewerber von Kuroda Group Co.,Ltd. Registered Shs sind z.B. Kuroda Group.
Die Kuroda Group Co.,Ltd. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3272790001 an der Börse Tokio gehandelt. Wettbewerber von Kuroda Group Co.,Ltd. Registered Shs sind z.B. Kuroda Group.
Aktienkurs Kuroda Group Co.,Ltd. Registered Shs in JPY
930,00 | -2,00 | -0,21 % |
---|
Kurszeit | 10.06.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 932,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 240,27 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 0,00 | |
52 W. Tief | 0,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 930,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 5,58 Euro. |
Kuroda Group Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 240,27 Mio |
Streubesitz % | 38,84 |
Anzahl Aktien in Mio. | 42,45 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 164,62 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 905,21 |
60 Tage Vola | 17,24 |
KBV |
Zum Unternehmen Kuroda Group
Land | |
Branche |
Historische Kurse Kuroda Group Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
10.06.2025 | 930,00 | 185 100 | |
09.06.2025 | 932,00 | 151 000 | |
06.06.2025 | 934,00 | 150 300 | |
05.06.2025 | 930,00 | 218 800 | |
04.06.2025 | 940,00 | 126 700 |
Kuroda Group Peer Group
Kuroda Group | 930,00 | -0,2% |