ibis Aktie
2 960,00JPY | -20,00JPY | -0,67% |
WKN DE: A3D7Z5 / ISIN: JP3105360006
Nachrichten zu ibis inc. Registered Shsmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu ibis
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | 40,00 | 50,00 | 56,00 |
Dividendenrendite (in %) | 1,13 | 1,68 | 1,88 |
KGV | 15,41 | 13,20 | 11,79 |
Ergebnis/Aktie | 230,06 | 225,70 | 252,70 |
Analysen zu ibis inc. Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu ibis inc. Registered Shs zum Forum
Profil ibis inc. Registered Shszum Unternehmensprofil
Das Unternehmen ibis inc. Registered Shs . Die ibis-Aktie mit der WKN bzw. der ISIN JP3105360006 . Sie weist dabei eine Streubesitzquote von 32% auf.
Die ibis inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3105360006 an der Börse Tokio gehandelt. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. ibis.
Die ibis inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3105360006 an der Börse Tokio gehandelt. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. ibis.
Aktienkurs ibis inc. Registered Shs in JPY
2 960,00 | -20,00 | -0,67 % |
---|
Kurszeit | 23.05.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 2 980,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 67,11 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 5 250,00 | |
52 W. Tief | 2 330,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 2 960,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 18,35 Euro. |
ibis Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 67,11 Mio |
Streubesitz % | 32,35 |
Anzahl Aktien in Mio. | 3,66 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 311,52 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 581,92 |
60 Tage Vola | |
KBV |
Zum Unternehmen ibis
Land | |
Branche |
Historische Kurse ibis Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
22.05.2025 | 2 980,00 | 18 900 | |
21.05.2025 | 2 999,00 | 23 800 | |
20.05.2025 | 3 065,00 | 12 400 | |
19.05.2025 | 3 070,00 | 15 900 | |
16.05.2025 | 3 030,00 | 9 900 |
ibis Peer Group
ibis | 2 960,00 | -0,7% |