HUB Aktie
742,00JPY | -2,00JPY | -0,27% |
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
Nachrichten zu HUB CO LTDmehr Nachrichten
Fundamentalkennzahlen zu HUB
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Dividendenrendite (in %) | 1,32 | 1,34 | 1,34 |
KGV | 21,35 | 22,28 | 22,82 |
Ergebnis/Aktie | 35,46 | 33,40 | 32,60 |
Analysen zu HUB CO LTDmehr Analysen
Forumsbeiträge zu HUB CO LTD zum Forum
Profil HUB CO LTDzum Unternehmensprofil
HUB CO LTD ist ein Unternehmen . Die HUB-Aktien notieren unter der WKN bzw. der ISIN JP3770350001 . mit einem Streubesitz von 45%.
Die HUB CO LTD Aktie wird unter der ISIN JP3770350001 an der Börse Tokio gehandelt. HUB CO LTD ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von HUB CO LTD sind z.B. HUB.
Die HUB CO LTD Aktie wird unter der ISIN JP3770350001 an der Börse Tokio gehandelt. HUB CO LTD ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von HUB CO LTD sind z.B. HUB.
Aktienkurs HUB CO LTD in JPY
742,00 | -2,00 | -0,27 % |
---|
Kurszeit | 20.05.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 744,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 57,55 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 916,00 | |
52 W. Tief | 660,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 742,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 4,53 Euro. |
HUB Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 57,55 Mio |
Streubesitz % | 45,25 |
Anzahl Aktien in Mio. | 12,58 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 34,61 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 230,14 |
60 Tage Vola | 7,07 |
KBV |
Zum Unternehmen HUB
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse HUB Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
20.05.2025 | 742,00 | 3 600 | |
19.05.2025 | 744,00 | 3 300 | |
16.05.2025 | 742,00 | 9 100 | |
15.05.2025 | 737,00 | 5 000 | |
14.05.2025 | 734,00 | 17 900 |
HUB Peer Group
HUB | 742,00 | -0,3% |