GMO Research Aktie
2 544,00JPY | 10,00JPY | 0,39% |
WKN DE: A12F5V / ISIN: JP3386530004
Nachrichten zu GMO Research Inc.mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu GMO Research
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | 114,84 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 4,58 | - | - |
KGV | 22,39 | - | - |
Ergebnis/Aktie | 112,10 | - | - |
Analysen zu GMO Research Inc.mehr Analysen
Forumsbeiträge zu GMO Research Inc. zum Forum
Profil GMO Research Inc.zum Unternehmensprofil
Die GMO Research-Aktie des Unternehmens GMO Research Inc. notiert unter der WKN bzw. der ISIN JP3386530004 .
Die GMO Research Inc. Aktie wird unter der ISIN JP3386530004 an der Börse Tokio gehandelt. GMO Research Inc. ist ein Unternehmen aus Japan. Zu den Konkurrenten von GMO Research Inc. gehören z.B. GMO Research.
Die GMO Research Inc. Aktie wird unter der ISIN JP3386530004 an der Börse Tokio gehandelt. GMO Research Inc. ist ein Unternehmen aus Japan. Zu den Konkurrenten von GMO Research Inc. gehören z.B. GMO Research.
Aktienkurs GMO Research Inc. in JPY
2 544,00 | 10,00 | 0,39 % |
---|
Kurszeit | 10.06.2025 08:19:14 | |
Vortag / Eröffnung | 2 534,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 67,76 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 3 130,00 | |
52 W. Tief | 2 101,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 2 544,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 15,26 Euro. |
GMO Research Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 67,76 Mio |
Streubesitz % | 12,34 |
Anzahl Aktien in Mio. | 4,40 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 145,37 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 1 285,10 |
60 Tage Vola | 44,89 |
KBV |
Zum Unternehmen GMO Research
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse GMO Research Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
10.06.2025 | 2 544,00 | 1 800 | |
09.06.2025 | 2 534,00 | 2 300 | |
06.06.2025 | 2 475,00 | 4 200 | |
05.06.2025 | 2 536,00 | 600 | |
04.06.2025 | 2 539,00 | 3 300 |
GMO Research Peer Group
GMO Research | 2 544,00 | 0,4% |