Sell
Hold
Buy
16,30EUR | 0,35EUR | 2,19% |
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
Dividendenrendite (in %) | 0,50 | 0,60 | 0,90 |
KGV | 24,06 | 19,53 | 20,24 |
Ergebnis/Aktie | 0,83 | 0,85 | 0,82 |
17.02.25 | Fabasoft kaufen | Warburg Research | |
08.11.24 | Fabasoft buy | Warburg Research | |
12.06.24 | Fabasoft kaufen | Warburg Research | |
12.02.24 | Fabasoft kaufen | Warburg Research | |
13.11.23 | Fabasoft buy | Warburg Research |
Marktkapitalisierung in Euro | 180,96 Mio |
Streubesitz % | |
Anzahl Aktien in Mio. | 10,87 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 1,78 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 2,57 |
60 Tage Vola | 32,64 |
KBV |
Land | Österreich |
Branche | Software |
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
09.05.2025 | 16,30 | ||
08.05.2025 | 15,95 | ||
07.05.2025 | 16,50 | ||
06.05.2025 | 17,20 | ||
05.05.2025 | 17,20 |
Kontron | 20,0 % |
Fabasoft | 16,30 | 2,2% |