Befar Group Aktie
4,08CNY | 0,14CNY | 3,55% |
WKN DE: A1CYYQ / ISIN: CNE100000L97
Nachrichten zu Befar Group Co Ltd (A)mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Befar Group
2023 | 2024e | 2025e | |
---|---|---|---|
Dividende | 0,05 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 1,19 | - | - |
KGV | 22,61 | 16,65 | 12,33 |
Ergebnis/Aktie | 0,19 | - | - |
Analysen zu Befar Group Co Ltd (A)mehr Analysen
Forumsbeiträge zu Befar Group Co Ltd (A) zum Forum
Profil Befar Group Co Ltd (A)zum Unternehmensprofil
Das Unternehmen Befar Group Co Ltd (A) . Die Befar Group-Aktie mit der WKN bzw. der ISIN CNE100000L97 . Sie weist dabei eine hohe Streubesitzquote von 73% auf.
Die Befar Group Co Ltd (A) Aktie wird unter der ISIN CNE100000L97 an der Börse Shanghai gehandelt. Befar Group Co Ltd (A) ist ein Unternehmen aus China. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Befar Group.
Die Befar Group Co Ltd (A) Aktie wird unter der ISIN CNE100000L97 an der Börse Shanghai gehandelt. Befar Group Co Ltd (A) ist ein Unternehmen aus China. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Befar Group.
Aktienkurs Befar Group Co Ltd (A) in CNY
4,08 | 0,14 | 3,55 % |
---|
Kurszeit | 30.04.2025 09:59:52 | |
Vortag / Eröffnung | 3,94 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 1,02 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 4,60 | |
52 W. Tief | 3,04 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
SHA
|
|
Der Kurs von 4,08 CNY von der Börse Shanghai entspricht beim aktuellen Wechselkurs CNY/EUR einem Kurs von 0,50 Euro. |
Befar Group Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 1,02 Mrd |
Streubesitz % | 72,59 |
Anzahl Aktien in Mio. | 2 058,04 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 0,47 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 5,54 |
60 Tage Vola | 52,67 |
KBV |
Zum Unternehmen Befar Group
Land | China |
Branche |
Historische Kurse Befar Group Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
30.04.2025 | 4,08 | 87 423 687 | |
29.04.2025 | 3,94 | 27 756 594 | |
28.04.2025 | 3,92 | 47 196 599 | |
25.04.2025 | 4,05 | 34 457 781 | |
24.04.2025 | 4,04 | 34 590 394 |
Befar Group Peer Group
Befar Group | 4,08 | 3,6% |