Die Fundamentalanalyse von Amano ergibt 4 von 4 Sternen bei niedrigem Risiko.
Fundamentalanalyse
Risikoanalyse
Alternativen
Amano Aktie
4 343,00JPY | 13,00JPY | 0,30% |
WKN: 862229 / ISIN: JP3124400007
Nachrichten zu Amano Corpmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Amano
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 175,00 | 180,00 | 182,50 |
Dividendenrendite (in %) | 4,39 | 4,16 | 4,21 |
KGV | 15,93 | 16,99 | 15,53 |
Ergebnis/Aktie | 249,90 | 254,90 | 278,80 |
Analysen zu Amano Corpmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Amano Corp zum Forum
Profil Amano Corpzum Unternehmensprofil
Amano Corp ist ein Unternehmen . Die Amano-Aktien notieren unter der WKN 862229 bzw. der ISIN JP3124400007 . mit einem Streubesitz von 65%.
Die Amano Corp Aktie wird unter der ISIN JP3124400007 an der Börse Tokio gehandelt. Amano Corp ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von Amano Corp sind z.B. Amano.
Die Amano Corp Aktie wird unter der ISIN JP3124400007 an der Börse Tokio gehandelt. Amano Corp ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von Amano Corp sind z.B. Amano.
Aktienkurs Amano Corp in JPY
4 343,00 | 13,00 | 0,30 % |
---|
Kurszeit | 10.06.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 4 330,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 1,87 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 4 531,00 | |
52 W. Tief | 3 350,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 4 343,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 26,06 Euro. |
Amano Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 1,87 Mrd |
Streubesitz % | 64,82 |
Anzahl Aktien in Mio. | 71,28 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 345,84 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 1 906,86 |
60 Tage Vola | |
KBV |
Rating für Amano:
Zum Unternehmen Amano
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse Amano Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
10.06.2025 | 4 343,00 | 107 100 | |
09.06.2025 | 4 330,00 | 89 200 | |
06.06.2025 | 4 315,00 | 119 100 | |
05.06.2025 | 4 310,00 | 150 300 | |
04.06.2025 | 4 301,00 | 97 000 |
Amano Peer Group
Amano | 4 343,00 | 0,3% |